La mañana se ha presentado fría y con viento en el circuito de Le Mans, pero Casey Stoner, Thomas Luthi y Maverick Viñales han sido los pilotos más rápidos de cada categoría en los primeros entrenamientos libres del fin de semana.
Casey Stoner, el más rápido en el FP1 del GP de Francia de MotoGP.
El primer entrenamiento libre del Gran Premio de Francia ha comenzado después de la impactante noticia en la jornada del jueves de la retirada deportiva de Casey Stoner al final de la temporada actual. Lejos de tomárselo menos en serio, el australiano ha conseguido el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres en la mañana del viernes.
La sesión era la segunda de la mañana tras la de Moto3 y la temperatura, aunque todavía fría, mejoraba respecto a la de la menor de las categorías. Stoner marcaba un temprano mejor registro de 1'34"713 y sólo un minuto antes se producía la caída sin consecuencias de Aleix Espargaró. Más tarde también vendría la de Michele Pirro.
A partir de entonces los minutos transcurrían con el tiempo de Stoner como referencia y sólo a poco del final el mismo australiano rebajaría su mejor tiempo hasta 1'34"312. El récord de la pista está en poder de Dani Pedrosa desde 2008 con 1'32"647, mientras que el más rápido el pasado año en esta pista había sido el propio Stoner con 1'33"153.
Tras Stoner se han clasificado Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso, con Héctor Barberá en la quinta plaza seguido por Jorge Lorenzo. Álvaro Bautista ha sido octavo y entre los pilotos españoles CRT Aleix Espargaró ha sido décimo cuarto e Iván Silva vigésimo y último de la clasificación.
Clasificación FP1 MotoGP
1 | Casey STONER | AUS | HONDA | 1'34.321 |
2 | Dani PEDROSA | SPA | HONDA | 1'34.908 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | YAMAHA | 1'35.065 |
4 | Ben SPIES | USA | YAMAHA | 1'35.202 |
5 | Hector BARBERA | SPA | DUCATI | 1'35.213 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | YAMAHA | 1'35.239 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | YAMAHA | 1'35.318 |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | HONDA | 1'35.336 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | DUCATI | 1'35.403 |
10 | Valentino ROSSI | ITA | DUCATI | 1'35.829 |
11 | Karel ABRAHAM | CZE | DUCATI | 1'36.291 |
12 | Stefan BRADL | GER | HONDA | 1'36.500 |
13 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1'36.935 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1'37.916 |
15 | Mattia PASINI | ITA | ART | 1'38.140 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR | 1'38.209 |
17 | Michele PIRRO | ITA | FTR | 1'38.255 |
18 | James ELLISON | GBR | ART | 1'38.943 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | IODA | 1'39.110 |
20 | Ivan SILVA | SPA | BQR | 1'39.729 |
Thomas Luthi, el más rápido en el FP1 de Moto2 en Le Mans.
Moto2
Las motos de Moto2 han sido las últimas en salir a pista para los entrenamientos libres de la mañana y el mejor tiempo ha corrido de unas manos a otras con mayor rapidez que ninguna otra categoría. Cuando los tiempos eran aún altos Dominique Aegerter, Pol Espargaró, Julián Simón o Claudio Corti estuvieron en cabeza, pero a medida que los tiempos iban bajando parecía claro que el primer puesto estaría entre Marc Márquez, Simone Corsi y Thomas Luthi.Así las cosas, Márquez sería el primer piloto en rodar en 1'38", pero al final sería Luthi quién marcase dos vueltas rápidas en los últimos minutos de la sesión, dejando su mejor tiempo en 1'38"303. Simone Corsi también ha superado al piloto español. Pol Espargaró ha sido finalmente séptimo, Tito rabat décimo y Julián Simón 13º. Tras ellos se han clasificado Nico Terol -17º-, Toni Elías -19º-, Ricky Cardús -23º-, Axel Pons -24º-, Ángel Rodríguez -26º- y Elena Rosell -32ª y última-.
Clasificación FP1 Moto2
1 | Thomas LUTHI | SWI | SUTER | 1'38.303 | ||
2 | Simone CORSI | ITA | FTR | 1'38.458 | ||
3 | Marc MARQUEZ | SPA | SUTER | 1'38.727 | ||
4 | Scott REDDING | GBR | KALEX | 1'38.788 | ||
5 | Mika KALLIO | FIN | KALEX | 1'38.880 | ||
6 | Andrea IANNONE | ITA | SPEED UP | 1'39.063 | ||
7 | Pol ESPARGARO | SPA | KALEX | 1'39.123 | ||
8 | Dominique AEGERTER | SWI | SUTER | 1'39.162 | ||
9 | Claudio CORTI | ITA | KALEX | 1'39.191 | ||
10 | Esteve RABAT | SPA | KALEX | 1'39.308 | ||
11 | Randy KRUMMENACHER | SWI | KALEX | 1'39.318 | ||
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | SUTER | 1'39.427 | ||
13 | Julian SIMON | SPA | SUTER | 1'39.442 | ||
14 | Anthony WEST | AUS | MORIWAKI | 1'39.560 | ||
15 | Mike DI MEGLIO | FRA | SPEED UP | 1'39.578 | ||
16 | Johann ZARCO | FRA | MOTOBI | 1'39.661 | ||
17 | Nicolas TEROL | SPA | SUTER | 1'39.687 | ||
18 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | KALEX | 1'39.688 | ||
19 | Toni ELIAS | SPA | SUTER | 1'39.808 | ||
20 | Xavier SIMEON | BEL | TECH 3 | 1'39.874 | ||
21 | Bradley SMITH | GBR | TECH 3 | 1'39.885 | ||
22 | Max NEUKIRCHNER | GER | KALEX | 1'40.041 | ||
23 | Ricard CARDUS | SPA | AJR | 1'40.294 | ||
24 | Axel PONS | SPA | KALEX | 1'40.329 | ||
25 | Roberto ROLFO | ITA | SUTER | 1'40.335 | ||
26 | Angel RODRIGUEZ | SPA | BIMOTA | 1'40.420 | ||
27 | Ratthapark WILAIROT | THA | SUTER | 1'41.268 | ||
28 | Alexander LUNDH | SWE | HONDA | 1'41.404 | ||
29 | Gino REA | GBR | SUTER | 1'41.678 | ||
30 | Yuki TAKAHASHI | JPN | SUTER | 1'42.733 | ||
31 | Marco COLANDREA | SWI | FTR | 1'44.034 | ||
32 | Elena ROSELL | SPA | MORIWAKI | 1'44.639 |
Maverick Viñales ha logrado el mejor tiempo en el FP1 de Moto3 en Le Mans
Moto3
La menor de las categorías ha sido una vez más la que abría el horario de entrenamientos libres, encontrando la pista en condiciones más frías que los pilotos de MotoGP y Moto2.
El mejor tiempo de Maverick Viñales 1'45"437- en la primera visita de las Moto3 a Le Mans y en esta primera sesión de entrenamientos libres, ha quedado a menos de dos segundos de la pole position lograda el pasado año por Nico Terol en la extinta categoría de 125 -1'43"578-.
Además de Viñales, los pilotos más rápidos de la categoría han sido el portugués Miguel Oliveira y el vasco Efrén Vázquez, cada vez mejor adaptado a la FTR después de empezar la temporada sobre una Honda. Sin embargo, Viñales era el primero en rodar en 1'45" y rebajar su mejor registro hasta el definitivo 1'45"437, el más rápido de la sesión.
Efrén Vázquez era finalmente quinto y Luis Salom séptimo. El debutante Álex Rins acababa décimo, Adrián Martín 14º y, como viene ocurriendo desde principio de temporada, los pilotos del equipo Bankia Aspar no andaban demasiado finos sobre las Kalex KTM, finalizando Héctor Faubel 16º y Alberto Moncayo 18º. Tras ellos, Isaac Viñales ha sido 23º e Iván Moreno 24º.
Clasificación FP1 Moto3
1 | Maverick VIÑALES | SPA | FTR HONDA | 1'45.437 |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | SUTER HONDA | 1'45.588 |
3 | Sandro CORTESE | GER | KTM | 1'45.651 |
4 | Romano FENATI | ITA | FTR HONDA | 1'46.480 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | FTR HONDA | 1'46.621 |
6 | Danny KENT | GBR | KTM | 1'46.861 |
7 | Luis SALOM | SPA | KALEX KTM | 1'46.940 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | 1'47.024 |
9 | Alexis MASBOU | FRA | HONDA | 1'47.163 |
10 | Alex RINS | SPA | SUTER HONDA | 1'47.204 |
11 | Alan TECHER | FRA | TSR HONDA | 1'47.344 |
12 | Alessandro TONUCCI | ITA | FTR HONDA | 1'47.359 |
13 | Brad BINDER | RSA | KALEX KTM | 1'47.735 |
14 | Adrian MARTIN | SPA | FTR HONDA | 1'47.860 |
15 | Jakub KORNFEIL | CZE | FTR HONDA | 1'47.882 |
16 | Hector FAUBEL | SPA | KALEX KTM | 1'48.019 |
17 | Louis ROSSI | FRA | FTR HONDA | 1'48.120 |
18 | Alberto MONCAYO | SPA | KALEX KTM | 1'48.129 |
19 | Arthur SISSIS | AUS | KTM | 1'48.214 |
20 | Danny WEBB | GBR | MAHINDRA | 1'48.361 |
21 | Niccolò ANTONELLI | ITA | FTR HONDA | 1'48.440 |
22 | Jack MILLER | AUS | HONDA | 1'48.500 |
23 | Isaac VIÑALES | SPA | FTR HONDA | 1'48.728 |
24 | Ivan MORENO | SPA | FTR HONDA | 1'48.748 |
25 | Simone GROTZKYJ | ITA | SUTER HONDA | 1'49.178 |
26 | Jasper IWEMA | NED | FGR HONDA | 1'49.803 |
27 | Kevin HANUS | GER | HONDA | 1'50.303 |
28 | Marcel SCHROTTER | GER | MAHINDRA | 1'50.413 |
29 | Toni FINSTERBUSCH | GER | HONDA | 1'50.488 |
30 | Kenta FUJII | JPN | TSR HONDA | 1'50.705 |
31 | Giulian PEDONE | SWI | SUTER HONDA | 1'51.455 |
32 | Luigi MORCIANO | ITA | IODA | 1'51.554 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario