viernes, 16 de marzo de 2012

GP AUSTRALIA._ CLASIFICACIÓN SEGUNDA TANDA LIBRES

1. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:29.183
2. Nico Hülkenberg (GER/Force India VJM05) 1:29.292
3. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:30.199
4. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:30.341
5. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:30.709
6. Paul di Resta (GBR/Force India VJM05) 1:31.466
7. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:31.505
8. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:31.932
9. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:32.184
10. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:32.194
(...)
23. Narain Karthikeyan (IND/HRT 112) 1:42.627
24. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) s.t.


No hay comentarios:

Publicar un comentario