SÁBADO.
Zaragoza - Racing 2-1.
Athletic - Getafe 0-0.
Mallorca - Levante 1-0.
Granada - Real Madrid 1-2.
Sevilla - Rayo Vallecano 5-2.
Barcelona - Espanyol 4-0.
Sporting - Betis 2-1.
Atlético de Madrid - Málaga 2-1.
Valencia - Villarreal 1-0.
Osasuna - Real Sociedad 1-0.
--CLASIFICACIÓN.
EQUIPO J G E P GF GC PTOS.
1. Real Madrid 97 37 31 4 2 117 31.
2. Barcelona 90 37 28 6 3 112 27.
3. Valencia 61 37 17 10 10 59 43.
4. Málaga 55 37 16 7 14 53 53.
5. Atlético de Madrid 53 37 14 11 12 52 46.
6. Mallorca 52 37 14 10 13 41 42.
7. Levante 52 37 15 7 15 51 50.
8. Osasuna 51 37 12 15 10 40 59.
9. Athletic Club 49 37 12 13 12 49 49.
10. Sevilla 49 37 13 10 14 47 46.
11. Getafe 47 37 12 11 14 40 49.
12. Betis 46 37 13 7 17 45 54.
13. Espanyol 45 37 12 9 16 45 55.
14. Real Sociedad 44 37 11 11 15 45 52.
15. Granada 42 37 12 6 19 35 55.
16. Villarreal 41 37 9 14 14 39 52.
17. Rayo Vallecano 40 37 12 4 21 52 73.
18. Zaragoza 40 37 11 7 19 34 61.
19. Sporting 37 37 10 7 20 42 68.
20. Racing 27 37 4 15 18 26 59.
--PRÓXIMA JORNADA (horarios por confirmar).
Getafe - Zaragoza.
Levante - Athletic Club.
Real Madrid - Mallorca.
Rayo Vallecano - Granada.
Espanyol - Sevilla.
Betis - Barcelona.
Málaga - Real Sporting.
Villarreal - Club Atlético de Madrid.
Real Sociedad - Valencia.
Racing Club - Osasuna.
No hay comentarios:
Publicar un comentario