La lluvia ha parecido finalmente en los entrenamientos cronometrados después tres sesiones libres en cada categoría, siendo los pilotos de Moto3 los más afectados por ella. Dani Pedrosa, Marc Márquez y Maverick Viñales partirán desde la pole position en las carreras del domingo.
Dani Pedrosa ha conseguido el mejor tiempo en los entrenamientos cronometrados de MotoGP.
Casey Stoner había sido el piloto más rápido en las tres sesiones libres del fin de semana y cuando la lluvia había dejado la pista húmeda para el entrenamiento cronometrado, nada parecía claro para el australiano o cualquier otro piloto.
Finalmente Dani Pedrosa se ha hecho con el mejor registro y saldrá primero en parrilla para la carrera del domindo. Junto al español estarán en primera línea de parrilla Casey Stoner y Andrea Dovizioso. Jorge lorenzo encabezará la segunda línea junto a Cal Crutchlow y Ben Spies. En la tercera estará Valentino Rossi con Álvaro Bautista y Héctor Barberá.
Aunque al principio de la sesión los tiempos eran muy lentos por el estado de la pista en los últimos 15 minutos los más rápidos ya rodaban en 1'34". A partir de entonces Stoner y Dovizioso se repartirían el primer puesto entre ellos bajando a 1'33", pero en el último momento Dani Pedrosa ha marcado el definitivo 1'33"638.
Clasificación QP MotoGP
1 | Dani PEDROSA | SPA | HONDA | 1'33.638 |
2 | Casey STONER | AUS | HONDA | 1'33.941 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | YAMAHA | 1'33.976 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | YAMAHA | 1'34.104 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | YAMAHA | 1'34.178 |
6 | Ben SPIES | USA | YAMAHA | 1'34.669 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | DUCATI | 1'34.907 |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | HONDA | 1'34.922 |
9 | Hector BARBERA | SPA | DUCATI | 1'34.950 |
10 | Karel ABRAHAM | CZE | DUCATI | 1'35.250 |
11 | Nicky HAYDEN | USA | DUCATI | 1'35.291 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1'35.694 |
13 | Stefan BRADL | GER | HONDA | 1'35.862 |
14 | Michele PIRRO | ITA | FTR | 1'36.646 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR | 1'37.202 |
16 | James ELLISON | GBR | ART | 1'37.666 |
17 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1'37.760 |
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | IODA | 1'37.767 |
19 | Ivan SILVA | SPA | BQR | 1'38.198 |
20 | Mattia PASINI | ITA | ART | 1'38.511 |
21 | Chris VERMEULEN | AUS | SUTER | 1'38.658 |
Marc Márquez también será primero en la parrilla en el Gran Premio de Francia
Moto2
Si en los entrenamientos libres del fin de semana tanto Thomas Luthi como Scott Redding y Pol Espargaró habían sido los más rápidos en cada uno de ellos, en la cronometrado ha llegado la hora de Marc Márquez, que estará primero en parrilla para la carrera del domingo.En primera línea le acompañarán Luthi y Espargaró, al mismo tiempo los tres pilotos más fuertes de la última carrera celebrada en Portugal.
La segunda línea estará compuesta por Redding, Andrea Iannone y Mika Kallio, y la tercera por Alex De Angelis, el local Johan Zarco y Claudio Corti. Los españoles mejor clasificados por detrás de Márquez y Espargaró han sido Toni Elías -10º-, Julian Simón -11º-, Ricky Cardús -15º-, Axel Pons -16º-, Nico Terol -17º-, Tito Rabat -18º-, Ángel Rodríguez -30º- y Elena Rosell -32º-.
Clasificación QP Moto2
1 | Marc MARQUEZ | SPA | SUTER | 1'37.710 |
2 | Thomas LUTHI | SWI | SUTER | 1'37.739 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | KALEX | 1'38.190 |
4 | Scott REDDING | GBR | KALEX | 1'38.369 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | SPEED UP | 1'38.399 |
6 | Mika KALLIO | FIN | KALEX | 1'38.574 |
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | SUTER | 1'38.662 |
8 | Johann ZARCO | FRA | MOTOBI | 1'38.752 |
9 | Claudio CORTI | ITA | KALEX | 1'38.795 |
10 | Toni ELIAS | SPA | SUTER | 1'38.826 |
11 | Julian SIMON | SPA | SUTER | 1'38.827 |
12 | Dominique AEGERTER | SWI | SUTER | 1'38.863 |
13 | Randy KRUMMENACHER | SWI | KALEX | 1'38.880 |
14 | Simone CORSI | ITA | FTR | 1'38.961 |
15 | Ricard CARDUS | SPA | AJR | 1'39.061 |
16 | Axel PONS | SPA | KALEX | 1'39.105 |
17 | Nicolas TEROL | SPA | SUTER | 1'39.229 |
18 | Esteve RABAT | SPA | KALEX | 1'39.258 |
19 | Bradley SMITH | GBR | TECH 3 | 1'39.301 |
20 | Yuki TAKAHASHI | JPN | SUTER | 1'39.315 |
21 | Xavier SIMEON | BEL | TECH 3 | 1'39.353 |
22 | Roberto ROLFO | ITA | SUTER | 1'39.414 |
23 | Mike DI MEGLIO | FRA | SPEED UP | 1'39.520 |
24 | Gino REA | GBR | SUTER | 1'39.796 |
25 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | KALEX | 1'39.797 |
26 | Alexander LUNDH | SWE | HONDA | 1'39.924 |
27 | Max NEUKIRCHNER | GER | KALEX | 1'40.120 |
28 | Anthony WEST | AUS | MORIWAKI | 1'40.573 |
29 | Ratthapark WILAIROT | THA | SUTER | 1'40.784 |
30 | Angel RODRIGUEZ | SPA | BIMOTA | 1'41.443 |
31 | Elena ROSELL | SPA | MORIWAKI | 1'41.634 |
32 | Marco COLANDREA | SWI | FTR | 1'42.182 |
Moto3
La sesión cronometrada de la menor de las categorías ha quedado fuertemente condicionada por la aparición de la lluvia, obligando a los pilotos a salir con neumáticos específicos, rodando en tiempos mucho más altos que en las tres sesiones libres sobre seco y dándose múltiples caídas, lo que ha dejado a varios pilotos en posiciones más retrasadas de lo habitual.El mejor tiempo ha sido finalmente para Maverick Viñales. El español ya ganó el pasado año su primer GP en este mismo circuito, por lo que parte el domingo como el principal favorito.
Tras Viñales se han clasificado Efrén Vázquez y Miguel Oliveira. Respecto al resto de los pilotos españoles, Alberto Moncayo y Héctor Faubel mejoraban considerablemente respecto a los entrenamientos libres y Luis Salom finalizaba noveno por detrás de los pilotos del equipo Bankia Aspar.
Adrián Martín había llegado a ser tercero provisional, pero sufriría una caída en ese momento y ha sido duodécimo final. Los siguientes españoles eran Isaac Viñales -20º-, Álex Rins -26º- e Iván Moreno -29º-.
A lo largo de la sesión se han producido muchas caídas, entre ellas las de Cortese, Webb, Moreno, Hanus, Rins y Oliveira.
Clasificación QP Moto3
1 | Maverick VIÑALES | SPA | FTR HONDA | 1'55.865 |
2 | Efren VAZQUEZ | SPA | FTR HONDA | 1'56.847 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | SUTER HONDA | 1'57.114 |
4 | Jakub KORNFEIL | CZE | FTR HONDA | 1'57.392 |
5 | Alexis MASBOU | FRA | HONDA | 1'57.673 |
6 | Sandro CORTESE | GER | KTM | 1'57.801 |
7 | Alberto MONCAYO | SPA | KALEX KTM | 1'57.846 |
8 | Hector FAUBEL | SPA | KALEX KTM | 1'57.899 |
9 | Luis SALOM | SPA | KALEX KTM | 1'58.000 |
10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | 1'58.133 |
11 | Jonas FOLGER | GER | IODA | 1'58.304 |
12 | Adrian MARTIN | SPA | FTR HONDA | 1'58.315 |
13 | Niklas AJO | FIN | KTM | 1'58.563 |
14 | Arthur SISSIS | AUS | KTM | 1'58.570 |
15 | Louis ROSSI | FRA | FTR HONDA | 1'58.576 |
16 | Brad BINDER | RSA | KALEX KTM | 1'58.590 |
17 | Danny KENT | GBR | KTM | 1'58.673 |
18 | Alan TECHER | FRA | TSR HONDA | 1'58.679 |
19 | Giulian PEDONE | SWI | SUTER HONDA | 1'58.932 |
20 | Isaac VIÑALES | SPA | FTR HONDA | 1'58.938 |
21 | Romano FENATI | ITA | FTR HONDA | 1'58.978 |
22 | Jack MILLER | AUS | HONDA | 1'59.233 |
23 | Alessandro TONUCCI | ITA | FTR HONDA | 1'59.251 |
24 | Simone GROTZKYJ | ITA | SUTER HONDA | 1'59.335 |
25 | Jasper IWEMA | NED | FGR HONDA | 1'59.539 |
26 | Alex RINS | SPA | SUTER HONDA | 1'59.888 |
27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | FTR HONDA | 2'00.129 |
28 | Kenta FUJII | JPN | TSR HONDA | 2'00.903 |
29 | Ivan MORENO | SPA | FTR HONDA | 2'02.379 |
30 | Toni FINSTERBUSCH | GER | HONDA | 2'03.240 |
31 | Kevin HANUS | GER | HONDA | 2'03.626 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario