El también español Marc Márquez (Suter) continúa siendo el líder del mundial merced a la segunda plaza que consiguió en Jerez y que se une a su victoria en Catar.
El español Pol Espargaró (Kalex) se adjudicó la victoria en el Gran
Premio de España de Moto2 que se disputó en el circuito de Jerez y que
fue detenida por dirección de carrera tras cumplirse los dos tercios de
la misma como consecuencia de la aparición de la lluvia.
Nada más apagarse el semáforo en rojo, el suizo Thomas Luthi (Suter),
que salía desde la segunda línea, tomó posiciones para intentar superar
a sus rivales de la primera, lo que hizo en apenas dos o tres curvas
para comenzar a tirar con fuerza y estirar el grupo tras él.
Los españoles Pol Espargaró (Kalex) y Marc Márquez (Suter) no se
dejaron sorprender y enseguida se pusieron tras su rebufo, como también
el francés Mike di Meglio (Speed UP) y el británico Scott Redding
(Kalex), que habían salido mucho más atrás.
Las condiciones de la pista continuaban sin ser las más apropiadas y
por ello los que más arriesgaron se encontraron rápidamente por delante,
caso del español Toni Elías (Suter), quien a pesar de salir desde la
sexta línea en la tercera vuelta ya era noveno.
A ritmo de vuelta rápida, en el cuarto giro ya comenzaron a
destacarse en cabeza Luthi, Redding, Di Meglio, Márquez, Espargaró o el
italiano Claudio Corti (Kalex), por ese orden, pero las diferencias eran
todavía exiguas y, aunque estirado, el grupo principal contaba con una
decena de pilotos.
Apenas unas vueltas después -sexto giro- Luthi, Redding y Márquez,
que hizo su primera vuelta rápida, ya se habían destacado unos metros de
sus perseguidores, en donde el ritmo lo marcaba Pol Espargaró,
secundado por el suizo Randy Krummenacher (Kalex), que unos giros
después acabó por los suelos pero logró seguir, no así el francés Mike
di Meglio.
No estuvieron exentos de algunos sustos en ese trío de cabeza, pero
aún con todo, Thomas Luthi se arrogó la responsabilidad de marcar el
ritmo sin que sus rivales le inquietasen.
En el octavo giro Marc Márquez pasó a tomar la iniciativa y superó a
Scott Redding para pegarse a la parte trasera de la moto de Luthi, que
intentaba escaparse aunque sin éxito, mientras por detrás el español
Esteve "Tito" Rabat (Kalex), que intentaba remontar posiciones, se fue
al suelo pero pudo continuar, aunque muy atrás.
Redding no se dio por vencido y en ese mismo giro se puso al frente
de la carrera, seguido igualmente por Márquez, mientras que esa pelea
permitió a Pol Espargaró unirse a ellos.
Márquez aguantó hasta el duodécimo giro para intentar su primer
asalto al liderato, pero en la misma curva de entrada a meta se vio
superado por Redding y Luthi. Vuelta a empezar y, así, también llegó
hasta ellos el finlandés Mika Kallio.
Y se produjo poco después el momento que muchos temían, pues comenzó a
llover en algunos puntos del circuito y los comisarios mostraron la
bandera blanca con aspas rojas para anunciar tal circunstancias, lo que
obligaba a los pilotos a extremar las precauciones, aunque Márquez no se
lo pensó mucho para ponerse al frente de la prueba por si ésta era
detenida.
La lluvia no cayó con excesiva intensidad y la dirección de carrera
aguantó al menos a que se cubrieran dos tercios de la prueba para que
pudiese validarse el resultado sin tener que proceder a una segunda
salida, y quizás por eso Márquez se situó líder y Pol Espargaró adelantó
a sus rivales para intentar no verse sorprendido por la bandera roja.
En el decimoséptimo giro Pol Espargaró se colocó líder por delante de
Marc Márquez y Thomas Luthi, pero Márquez se lo devolvió en la curva
"Dry Sack" durante el decimoctavo, aunque fue un intento baldío ya que
en esa misma vuelta se mostró bandera roja -ya se habían cubierto los
dos tercios de la prueba- y la vuelta válida era la anterior, pues era
la última en la que, según el reglamento, habían pasado todos los
pilotos por la línea de meta.
Toni Elías (Suter) fue el otro piloto español que entró en los puntos
con el noveno lugar, en tanto que se quedaron fuera de los mismos Axel
Pons (Kalex), decimoctavo, seguido por Ricard Cardús (AJR) y Ángel
Rodríguez (FTR), con Julián Simón (Suter) vigésimo tercero, Nicolás
Terol (Suter), vigésimo séptimo, y "Tito" Rabat tras éste.
Tiempos
Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||||||||||||||||||
3 | 1 | P.Espargaró | Pons 40 HP Tuenti | 30:12.879 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 2 | M.Márquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | +0.241 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 3 | T.Luthi | Interwetten Paddock | +0.483 | 4 | |||||||||||||||||
12 | 4 | S.Redding | Marc VDS Racing Team | +4.414 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 5 | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | +4.837 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 6 | C.Corti | Italtrans Racing Team | +5.881 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 7 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +6.149 | 0 | |||||||||||||||||
15 | 8 | D.Aegerter | Technomag-CIP | +7.097 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 9 | T.Elías | Mapfre Aspar Team | +7.866 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 10 | J.Zarco | JIR Moto2 | +8.680 | 0 | |||||||||||||||||
19 | 11 | B.Smith | Tech 3 Racing | +9.382 | 0 | |||||||||||||||||
11 | 12 | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | +9.768 | 0 | |||||||||||||||||
17 | 13 | X.Simeon | Tech 3 Racing | +10.433 | 0 | |||||||||||||||||
13 | 14 | A.Iannone | Speed Master | +31.366 | 0 | |||||||||||||||||
23 | 15 | G.Rea | Federal Oil Gresini Moto2 | +31.504 | 0 | |||||||||||||||||
29 | 16 | A.West | QMMF Racing Team | +34.172 | 0 | |||||||||||||||||
18 | 17 | S.Corsi | Came IodaRacing Project | +34.450 | 0 | |||||||||||||||||
26 | 18 | A.Pons | Pons 40 HP Tuenti | +36.410 | 0 | |||||||||||||||||
20 | 19 | R.Cardús | Arguinano Racing Team | +36.803 | 0 | |||||||||||||||||
24 | 20 | Á.Rodríguez | Desguaces La Torre SAG | +37.449 | 0 | |||||||||||||||||
22 | 21 | Y.Takahashi | NGM Mobile Forward Racing | +39.465 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 22 | R.Krummenacher | GP Team Switzerland | +45.782 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 23 | J.Simón | Blusens Avintia | +46.163 | 0 | |||||||||||||||||
27 | 24 | A.Lundh | Cresto Guide MZ Racing | +46.251 | 0 | |||||||||||||||||
21 | 25 | R.Rolfo | Technomag-CIP | +59.593 | 0 | |||||||||||||||||
30 | 26 | R.Wilairot | Thai Honda Gresini Moto2 | +59.987 | 0 | |||||||||||||||||
28 | 27 | N.Terol | Mapfre Aspar Team | +61.010 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 28 | E.Rabat | Pons 40 HP Tuenti | +1 Vlt. | 0 | |||||||||||||||||
14 | - | M.Neukirchner | Kiefer Racing | Retirado | 0 | |||||||||||||||||
31 | - | E.Rosell | QMMF Racing Team | Retirado | 0 | |||||||||||||||||
32 | - | M.Colandrea | SAG Team | Retirado | 0 | |||||||||||||||||
8 | - | M.Di Meglio | S/Master Speed Up | Choque | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario