La segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Phillip Island ha dejado a Casey Stoner, a Pol Espargaró y a Jonas Folger como los pilotos más rápidos en cada categoría.
Casey Stoner.
MotoGP
Si en la primera sesión del día para la categoría máxima Casey Stoner ya había avisado sobre sus intenciones en el fin de semana de su carrera local -marcando el mejor registro por delante de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa-, la segunda tanda libre era una repetición de la primera, con el australiano de nuevo primero con los españoles inmediatamente tras él.Así, Stoner rodaba desde el principio en 1'31" bajo mientras que el segundo clasificado en ese momento -Valentino Rossi-, rodaba en 1'32" medio. En los minutos siguientes Stoner bajaría hasta 1'30"665 y a 25 minutos del final su tiempo ya estaba en 1'30"250 con Lorenzo segundo aún a siete décimas del australiano.
Sin embargo, como consecuencia de su elevadísimo ritmo en pista vuelta tras vuelta, sólo unos minutos después el motivado Stoner marcaba un 1'29"999 y dejaba a Pedrosa, que también mejoraba sus tiempos, a más de un segundo. Cuando prácticamente había concluido la sesión Stoner lo intentaba de nuevo, pero el tiempo de 1'29"999 quedaría como el mejor, seguido por Pedrosa, Lorenzo y Cal Crutchlow en cuarta posición.
Entre el resto de los pilotos españoles Álvaro Bautista era sexto, Héctor Barberá undécimo
Clasificación FP2 MotoGP
1 | Casey STONER | HONDA | 1'29.999 |
2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'30.884 |
3 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'31.005 |
4 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 1'31.367 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | YAMAHA | 1'31.458 |
6 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 1'31.616 |
7 | Stefan BRADL | HONDA | 1'31.702 |
8 | Valentino ROSSI | DUCATI | 1'32.030 |
9 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1'32.654 |
10 | Randy DE PUNIET | ART | 1'32.674 |
11 | Hector BARBERA | DUCATI | 1'32.706 |
12 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 1'32.744 |
13 | Colin EDWARDS | SUTER | 1'33.835 |
14 | Michele PIRRO | FTR | 1'34.002 |
15 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'34.479 |
16 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 1'34.531 |
17 | James ELLISON | ART | 1'34.561 |
18 | Ivan SILVA | BQR | 1'34.746 |
19 | Roberto ROLFO | ART | 1'34.771 |
20 | Kris McLAREN | BQR | 1'38.203 |
Jonas Folger.
Moto3
Si en la primera sesión de entrenamientos libres para las Moto3 el mejor tiempo había sido para el nuevo campeón de la categoría Sandro Cortese -con Danny Kent, Jonas Folger y Maverick Viñales en su reaparición-, en la segunda el mejor registro también correspondería a un piloto alemán, en este caso Jonas Folger.La sesión comenzaba en condiciones meteorológicas menos favorables, aunque al menos sin agua en pista, y con la caída del portugués Miguel Oliveira. En los minutos siguientes Viñales, que también había sufrido una caída en el FP1, rodaba en 1'42" alto. Los tiempos irían cayendo rápidamente y menos de diez minutos después Folger ya estaba primero rodando en 1'40". En ese momento el alemán tenía tras de sí a Danny Kent, Romano Fenati, y Alberto Moncayo.
A 15 minutos del final Cortese subía a la primera plaza rodando en 1'39"665, ya por debajo de su mejor registro en el FP1. Cortese volvería a rebajar su mejor tiempo con apenas tres minutos para acabar el tiempo, bajando hasta 1'39"445 y con Folger, Viñales, Fenati, Zulfahmi Khairuddin, Efrén Vázquez y Luis Salom por detrás.
Sin embargo, con el tiempo ya finalizado sería Folger quien quedaría primero, marcando un mejor registro de 1'39"213. Tras Folger, Cortese, Viñales, Kent y Fenati completaban la lista de los cinco primeros.
Clasificación FP2 Moto3
1 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 1'39.213 |
2 | Sandro CORTESE | KTM | 1'39.445 |
3 | Maverick VIÑALES | FTR HONDA | 1'39.495 |
4 | Danny KENT | KTM | 1'40.046 |
5 | Romano FENATI | FTR HONDA | 1'40.267 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 1'40.325 |
7 | Jakub KORNFEIL | FTR HONDA | 1'40.369 |
8 | Efren VAZQUEZ | FTR HONDA | 1'40.379 |
9 | Alberto MONCAYO | FTR HONDA | 1'40.411 |
10 | Louis ROSSI | FTR HONDA | 1'40.462 |
11 | Luis SALOM | KALEX KTM | 1'40.465 |
12 | Alessandro TONUCCI | FTR HONDA | 1'40.625 |
13 | Adrian MARTIN | FTR HONDA | 1'40.626 |
14 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 1'40.680 |
15 | Alex RINS | SUTER HONDA | 1'40.740 |
16 | Niklas AJO | KTM | 1'40.858 |
17 | Miguel OLIVEIRA | SUTER HONDA | 1'40.921 |
18 | Jack MILLER | HONDA | 1'40.966 |
19 | Niccolò ANTONELLI | FTR HONDA | 1'41.362 |
20 | Alan TECHER | TSR HONDA | 1'41.501 |
21 | Arthur SISSIS | KTM | 1'41.513 |
22 | Brad BINDER | KALEX KTM | 1'42.241 |
23 | Armando PONTONE | IODA | 1'42.406 |
24 | John McPHEE | KRP HONDA | 1'42.539 |
25 | Josep RODRIGUEZ | FGR HONDA | 1'42.750 |
26 | Kenta FUJII | TSR HONDA | 1'42.921 |
27 | Giulian PEDONE | SUTER HONDA | 1'43.202 |
28 | Luca AMATO | KALEX KTM | 1'43.753 |
29 | Lincoln GILDING | HONDA | 1'44.071 |
30 | Sam CLARKE | HONDA | 1'45.780 |
Jonas Folger.
Moto2
Pol Espargaró ha comenzado la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Australia de Moto2 con fuerza, siendo el más rápido tanto en el FP1 como en el FP2. Esta última sesión, además, ha estado marcada por la aparición de la lluvia en el último tercio de la misma. Aunque los pilotos han seguido rodando, ninguno de ellos ha logrado mejorar el registro de Espargaró.Tampoco ha sido capaz Marc Márquez de rebajar ese tiempo, incluso bastante ha tenido con finalizar cuarto teniendo en cuenta todos los problemas padecidos en el día de hoy. En el FP1, Márquez apenas podía dar una vuelta debido a una serie de problemas eléctricos en su moto, y aunque han podido solucionarlos para el FP2, tan solo ha podido dar 13 vueltas al circuito de Phillip Island.
Tiempos FP2 Moto2
1 | Pol ESPARGARO | KALEX | 1'34.578 |
2 | Thomas LUTHI | SUTER | 1'35.507 |
3 | Anthony WEST | SPEED UP | 1'35.553 |
4 | Marc MARQUEZ | SUTER | 1'35.703 |
5 | Andrea IANNONE | SPEED UP | 1'35.769 |
6 | Randy KRUMMENACHER | KALEX | 1'35.770 |
7 | Alex DE ANGELIS | FTR | 1'35.833 |
8 | Scott REDDING | KALEX | 1'35.862 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 1'35.963 |
10 | Johann ZARCO | MOTOBI | 1'35.986 |
11 | Julian SIMON | SUTER | 1'36.051 |
12 | Xavier SIMEON | TECH | 1'36.089 |
13 | Dominique AEGERTER | SUTER | 1'36.177 |
14 | Simone CORSI | FTR | 1'36.349 |
15 | Bradley SMITH | TECH | 1'36.498 |
16 | Esteve RABAT | KALEX | 1'36.585 |
17 | Mika KALLIO | KALEX | 1'36.600 |
18 | Mike DI MEGLIO | KALEX | 1'36.790 |
19 | Gino REA | SUTER | 1'36.884 |
20 | Toni ELIAS | KALEX | 1'37.087 |
21 | Ricard CARDUS | AJR | 1'37.100 |
22 | Ratthapark WILAIROT | SUTER | 1'37.228 |
23 | Axel PONS | KALEX | 1'37.231 |
24 | Marcel SCHROTTER | BIMOTA | 1'37.283 |
25 | Jordi TORRES | SUTER | 1'37.628 |
26 | Yuki TAKAHASHI | FTR | 1'38.112 |
27 | Nicolas TEROL | SUTER | 1'38.157 |
28 | Marco COLANDREA | FTR | 1'38.767 |
29 | Alessandro ANDREOZZI | SPEED UP | 1'38.773 |
30 | Tomoyoshi KOYAMA | SUTER | 1'39.706 |
31 | Elena ROSELL | SPEED UP | 1'40.811 |
32 | Eric GRANADO | MOTOBI | 1'41.428 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario