La segunda y última jornada de entrenamientos en Phillip Island ha estado marcada por la aparición intermitente de la lluvia. El héroe local Casey Stoner, Pol Espargaró y el ya campeón de Moto3 Sandro Cortese encabezarán las parrillas en sus respectivas categorías.
Casey Stoner.
MotoGP
Aunque las dos carreras que restan de la temporada son decisivas para las aspiraciones de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa por conseguir el título mundial, Casey Stoner parece imparable en su objetivo de lograr la victoria en Phillip Island ante el público australiano, marcando los mejores tiempos en cada sesión de entrenamientos.En su intento de contener a Stoner, Lorenzo y Pedrosa se han ido alternando para secundar al australiano en una u otra sesión de entrenamientos libres, aunque finalmente será Lorenzo quien esté a su lado en la parrilla, que completará Pedrosa.
Por su parte, Stoner ha sido el único piloto en pista que a lo largo del fin de semana ha sido capaz de rodar en 1'29", lo que deja claras sus intenciones respecto al objetivo de ganar la carrera y, en principio, no implicarse en la lucha de los españoles por el título.
La segunda línea de parrilla estará compuesta por Cal Crutchlow, Stefan Bradl y Andrea Dovizioso, mientras que entre el resto de los pilotos españoles Álvaró Bautista saldrá séptimo, Aleix Espargaró 12º, Héctor Barberá 13º e Iván Silva 19º y último.
Clasificación QP MotoGP
1 | Casey STONER | HONDA | 1'29.623 |
2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'30.140 |
3 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'30.575 |
4 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 1'30.763 |
5 | Stefan BRADL | HONDA | 1'30.798 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | YAMAHA | 1'31.200 |
7 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 1'31.490 |
8 | Valentino ROSSI | DUCATI | 1'31.661 |
9 | Randy DE PUNIET | ART | 1'31.667 |
10 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1'31.681 |
11 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 1'31.910 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'31.990 |
13 | Hector BARBERA | DUCATI | 1'32.231 |
14 | Michele PIRRO | FTR | 1'33.050 |
15 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 1'33.069 |
16 | Colin EDWARDS | SUTER | 1'33.450 |
17 | James ELLISON | ART | 1'33.489 |
18 | Roberto ROLFO | ART | 1'33.577 |
19 | Ivan SILVA | BQR | 1'34.156 |
Pol Espargaró.
Moto2
La sesión de entrenamientos clasificatorios para la categoría intermedia comenzaba con la pista en buenas condiciones y Pol Espargaró marcando los mejores tiempos de forma progresiva.Como había sucedido en las primera y segunda sesiones libres el piloto del equipo Pons HP Tuenti sólo se había visto desplazado de lo más alto de la lista de tiempos por Scott Redding en el FP3, todo un contraste con los problemas técnicos que había sufrido Marc Márquez en la jornada del viernes, aunque finalmente el piloto catalán conseguía meter su Suter en la primera línea de parrilla junto a Espargaró y Redding.
La sesión cronometrada se veía condicionada igualmente por la aparición de la lluvia cuando aún quedaban 20 minutos para el final, saliendo el sol de nuevo cuando apenas restaban diez para la conclusión.
Con los resultados de esta última sesión de entrenamientos todo queda listo ya para la celebración de la carrera australiana, penúltima de la temporada y que podría coronar campeón a Márquez si consigue sumar al menos dos puntos. Aún así el rendimiento mostrado por Espargaró durante todos los entrenamientos han dejado claro que si tiene que agotar sus opciones por el campeonato, lo hará al menos intentando por todos los medios conseguir la victoria.
Clasificación QP Moto2
1 | Pol ESPARGARO | KALEX | 1'33.705 |
2 | Scott REDDING | KALEX | 1'34.264 |
3 | Marc MARQUEZ | SUTER | 1'34.408 |
4 | Thomas LUTHI | SUTER | 1'34.513 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 1'34.541 |
6 | Randy KRUMMENACHER | KALEX | 1'34.596 |
7 | Johann ZARCO | MOTOBI | 1'34.696 |
8 | Andrea IANNONE | SPEED UP | 1'34.714 |
9 | Anthony WEST | SPEED UP | 1'34.765 |
10 | Esteve RABAT | KALEX | 1'34.900 |
11 | Simone CORSI | FTR | 1'34.973 |
12 | Dominique AEGERTER | SUTER | 1'35.020 |
13 | Axel PONS | KALEX | 1'35.052 |
14 | Mika KALLIO | KALEX | 1'35.071 |
15 | Bradley SMITH | TECH 3 | 1'35.169 |
16 | Xavier SIMEON | TECH 3 | 1'35.310 |
17 | Julian SIMON | SUTER | 1'35.466 |
18 | Toni ELIAS | KALEX | 1'35.546 |
19 | Mike DI MEGLIO | KALEX | 1'35.589 |
20 | Jordi TORRES | SUTER | 1'35.609 |
21 | Ricard CARDUS | AJR | 1'35.864 |
22 | Alex DE ANGELIS | FTR | 1'35.906 |
23 | Ratthapark WILAIROT | SUTER | 1'36.026 |
24 | Gino REA | SUTER | 1'36.163 |
25 | Marcel SCHROTTER | BIMOTA | 1'36.242 |
26 | Nicolas TEROL | SUTER | 1'36.550 |
27 | Alessandro ANDREOZZI | SPEED UP | 1'37.293 |
28 | Yuki TAKAHASHI | FTR | 1'37.436 |
29 | Tomoyoshi KOYAMA | SUTER | 1'37.524 |
30 | Elena ROSELL | SPEED UP | 1'37.829 |
31 | Marco COLANDREA | FTR | 1'38.266 |
32 | Eric GRANADO | MOTOBI | 1'40.119 |
Sandro Cortese.
Moto3
Sandro Cortese saldrá desde la "pole position" en el Gran Premio de Australia. El piloto alemán, ya matemáticamente campeón de la categoría, no ha encontrado mejor forma de celebrar su título logrando el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales en Phillip Island, compartiendo la primera línea de parrilla con Jonas Folger y el español Efrén Vázquez.La sesión ha estado marcada por la aparición de la lluvia en su parte final, aunque los pilotos encontraban mejores condiciones en un momento u otro para mejorar los tiempos del viernes. El tiempo definitivo de Cortese -1'38"334- quedaba, sin embargo, lejos de los mejores registros en la pista australiana, con la "pole" aún en manos del finlandés Mika Kallio desde la temporada 2006, con el 1'36"625 logrado entonces sobre las extintas 125.
Efrén Vázquez finalizaba como mejor español clasificado, en una sesión en la que los dos pilotos españoles que todavía tienen aspiraciones por el subcampeonato, el reaparecido Maverick Viñales y Luis Salom, saldrán desde la tercera línea de parrilla al ser octavo y noveno respectivamente.
Clasificación QP Moto3
1 | Sandro CORTESE | KTM | 1'38.334 |
2 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 1'38.727 |
3 | Efren VAZQUEZ | FTR HONDA | 1'39.179 |
4 | Danny KENT | KTM | 1'39.222 |
5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 1'39.229 |
6 | Miguel OLIVEIRA | SUTER HONDA | 1'39.262 |
7 | Arthur SISSIS | KTM | 1'39.337 |
8 | Maverick VIÑALES | FTR HONDA | 1'39.387 |
9 | Luis SALOM | KALEX KTM | 1'39.430 |
10 | Alessandro TONUCCI | FTR HONDA | 1'39.451 |
11 | Alberto MONCAYO | FTR HONDA | 1'39.514 |
12 | Louis ROSSI | FTR HONDA | 1'39.536 |
13 | Jakub KORNFEIL | FTR HONDA | 1'39.572 |
14 | Romano FENATI | FTR HONDA | 1'39.595 |
15 | Niklas AJO | KTM | 1'39.631 |
16 | Alex RINS | SUTER HONDA | 1'39.649 |
17 | Adrian MARTIN | FTR HONDA | 1'39.750 |
18 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 1'40.167 |
19 | Alex MARQUEZ | SUTER HONDA | 1'40.336 |
20 | Brad BINDER | KALEX KTM | 1'40.372 |
21 | Armando PONTONE | IODA | 1'40.854 |
22 | John McPHEE | KRP HONDA | 1'40.984 |
23 | Jack MILLER | HONDA | 1'41.177 |
24 | Alan TECHER | TSR HONDA | 1'41.198 |
25 | Josep RODRIGUEZ | FGR HONDA | 1'41.555 |
26 | Giulian PEDONE | SUTER HONDA | 1'42.027 |
27 | Kenta FUJII | TSR HONDA | 1'42.475 |
28 | Luca AMATO | KALEX KTM | 1'43.029 |
29 | Lincoln GILDING | HONDA | 1'43.045 |
30 | Riccardo MORETTI | MAHINDRA | 1'44.393 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | HONDA | 1'44.809 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario