MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El tenista suizo Roger Federer
sigue en lo más alto de la ránking ATP, por delante del serbio Novak
Djokovic, aunque sólo por esta semana ya que perderá su privilegiada
plaza en favor del de Belgrado al anunciar que no competirá en el
Masters 1.000 de París.
En el 'top ten' no hay cambios, con David Ferrer firmemente asentado en la quinta plaza por detrás de Rafa Nadal tras conquistar por tercera vez el torneo de Valencia, mientras que Nicolás Almagro, cuartofinalista en el Ágora, cae de la duodécima a la decimotercera posición. El ucraniano Alexandr Dolgopolov, finalista ante el de Jávea, retorna al 'top 20'.
Respecto al resto de los españoles, Marcel Granollers (24) adelanta a Fernando Verdasco (25), y Feliciano López desciendo a la posición 36. Pablo Andújar (40), Albert Ramos (48), Daniel Gimeno-Traver (68), Guillermo García López (70), Roberto Bautista-Agut (82) y Rubén Ramírez (98), cierran el cupo de tenistas nacionales en el top '100'.
--RANKING DE LA ATP A 29 DE OCTUBRE.
1. (1) Roger Federer (SUI) 12.315.
2. (2) Novak Djokovic (SER) 11.970.
3. (3) Andy Murray (GBR) 7.690.
4. (4) RAFAEL NADAL (ESP) 6.905.
5. (5) DAVID FERRER (ESP) 5.610.
6. (6) Tomas Berdych (RCH) 4.985.
7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.710.
8. (8) Juan Martín del Potro (ARG) 3.990.
9. (9) Janko Tipsarevic (SER) 3.100.
10. (10) Juan Mónaco (ESP) 2.775.
11. (11) John Isner (USA) 2.565.
12. (13) Richard Gasquet (FRA) 2.550.
13. (12) Nicolás Almagro (ARG) 2.435.
14. (15) Milos Raonic (CAN) 2.300.
15. (14) Marin Cilic (CRO) 2.210.
16. (16) Kei Nishikori (JAP) 2.000.
17. (17) Stanislas Wawrinka(SUI) 1.955.
18. (21) Alexandr Dolgopolov (UKR) 1.935.
19. (18) Philipp Kohlschreiber (ALE) 1.830.
20. (19) Gilles Simon (FRA) 1.815.
..//..
24. (25) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.545.25. (24) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.525.
36. (35) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 1.085.
40. (40) PABLO ANDÚJAR (ESP) 950.
48. (47) ALBERT RAMOS (ESP) 830.
68. (66) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 684.
70. (65) GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP) 677.
82. (79) ROBERTO BAUTISTA-AGUT (ESP) 625.
98. (98) RUBÉN RAMÍREZ HIDALGO (ESP) 554.
No hay comentarios:
Publicar un comentario